diff --git a/notebooks/notebook_current_data.ipynb b/notebooks/notebook_current_data.ipynb
index b9ec2d0..4b03c06 100644
--- a/notebooks/notebook_current_data.ipynb
+++ b/notebooks/notebook_current_data.ipynb
@@ -19,25 +19,9 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 1,
+ "execution_count": null,
"metadata": {},
- "outputs": [
- {
- "name": "stderr",
- "output_type": "stream",
- "text": [
- "/Users/hanne/Documents/anvendt prosjekt/anvendt_mappe/venv/lib/python3.9/site-packages/urllib3/__init__.py:35: NotOpenSSLWarning: urllib3 v2 only supports OpenSSL 1.1.1+, currently the 'ssl' module is compiled with 'LibreSSL 2.8.3'. See: https://github.com/urllib3/urllib3/issues/3020\n",
- " warnings.warn(\n"
- ]
- },
- {
- "name": "stdout",
- "output_type": "stream",
- "text": [
- "Data fetch: ok\n"
- ]
- }
- ],
+ "outputs": [],
"source": [
"import sys\n",
"import os\n",
@@ -73,17 +57,9 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 2,
+ "execution_count": null,
"metadata": {},
- "outputs": [
- {
- "name": "stdout",
- "output_type": "stream",
- "text": [
- "Data has been written to /Users/hanne/Documents/anvendt prosjekt/anvendt_mappe/data/../data/output_current_data/data_ttggs.json\n"
- ]
- }
- ],
+ "outputs": [],
"source": [
"# Gets the absolute path to the src folder\n",
"sys.path.append(os.path.abspath(\"../src\"))\n",
@@ -108,45 +84,9 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 3,
+ "execution_count": null,
"metadata": {},
- "outputs": [
- {
- "data": {
- "text/plain": [
- "{'coord': {'lon': 10.7461, 'lat': 59.9127},\n",
- " 'weather': [{'id': 800,\n",
- " 'main': 'Clear',\n",
- " 'description': 'clear sky',\n",
- " 'icon': '01d'}],\n",
- " 'base': 'stations',\n",
- " 'main': {'temp': 15.97,\n",
- " 'feels_like': 14.48,\n",
- " 'temp_min': 13.64,\n",
- " 'temp_max': 16.09,\n",
- " 'pressure': 1017,\n",
- " 'humidity': 33,\n",
- " 'sea_level': 1017,\n",
- " 'grnd_level': 993},\n",
- " 'visibility': 10000,\n",
- " 'wind': {'speed': 2.68, 'deg': 200, 'gust': 4.47},\n",
- " 'clouds': {'all': 5},\n",
- " 'dt': 1746536672,\n",
- " 'sys': {'type': 2,\n",
- " 'id': 46775,\n",
- " 'country': 'NO',\n",
- " 'sunrise': 1746500507,\n",
- " 'sunset': 1746559526},\n",
- " 'timezone': 7200,\n",
- " 'id': 3143244,\n",
- " 'name': 'Oslo',\n",
- " 'cod': 200}"
- ]
- },
- "metadata": {},
- "output_type": "display_data"
- }
- ],
+ "outputs": [],
"source": [
"import json\n",
"\n",
@@ -179,104 +119,9 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 4,
+ "execution_count": null,
"metadata": {},
- "outputs": [
- {
- "data": {
- "text/html": [
- "
\n",
- "\n",
- "
\n",
- " \n",
- " \n",
- " | \n",
- " name | \n",
- " main.temp | \n",
- " main.feels_like | \n",
- " main.pressure | \n",
- " main.humidity | \n",
- " main.sea_level | \n",
- " main.grnd_level | \n",
- " wind.speed | \n",
- " wind.gust | \n",
- " clouds.all | \n",
- " sys.country | \n",
- " sys.sunrise | \n",
- " sys.sunset | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | dt | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " \n",
- " \n",
- " | 2025-05-06 13:04:32 | \n",
- " Oslo | \n",
- " 15.97 | \n",
- " 14.48 | \n",
- " 1017 | \n",
- " 33 | \n",
- " 1017 | \n",
- " 993 | \n",
- " 2.68 | \n",
- " 4.47 | \n",
- " 5 | \n",
- " NO | \n",
- " 2025-05-06 03:01:47 | \n",
- " 2025-05-06 19:25:26 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- "
\n",
- "
"
- ],
- "text/plain": [
- " name main.temp main.feels_like main.pressure \\\n",
- "dt \n",
- "2025-05-06 13:04:32 Oslo 15.97 14.48 1017 \n",
- "\n",
- " main.humidity main.sea_level main.grnd_level \\\n",
- "dt \n",
- "2025-05-06 13:04:32 33 1017 993 \n",
- "\n",
- " wind.speed wind.gust clouds.all sys.country \\\n",
- "dt \n",
- "2025-05-06 13:04:32 2.68 4.47 5 NO \n",
- "\n",
- " sys.sunrise sys.sunset \n",
- "dt \n",
- "2025-05-06 13:04:32 2025-05-06 03:01:47 2025-05-06 19:25:26 "
- ]
- },
- "metadata": {},
- "output_type": "display_data"
- }
- ],
+ "outputs": [],
"source": [
"import pandas as pd\n",
"\n",
diff --git a/notebooks/notebook_interactive_data.ipynb b/notebooks/notebook_interactive_data.ipynb
index 2986442..ebed076 100644
--- a/notebooks/notebook_interactive_data.ipynb
+++ b/notebooks/notebook_interactive_data.ipynb
@@ -30,41 +30,9 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 1,
+ "execution_count": null,
"metadata": {},
- "outputs": [
- {
- "name": "stdout",
- "output_type": "stream",
- "text": [
- "Selected date: 2025-03-03\n",
- "Unix Timestamp: 1740956400 -> 2025-03-03 00:00:00\n",
- "Unix Timestamp: 1740960000 -> 2025-03-03 01:00:00\n",
- "Unix Timestamp: 1740963600 -> 2025-03-03 02:00:00\n",
- "Unix Timestamp: 1740967200 -> 2025-03-03 03:00:00\n",
- "Unix Timestamp: 1740970800 -> 2025-03-03 04:00:00\n",
- "Unix Timestamp: 1740974400 -> 2025-03-03 05:00:00\n",
- "Unix Timestamp: 1740978000 -> 2025-03-03 06:00:00\n",
- "Unix Timestamp: 1740981600 -> 2025-03-03 07:00:00\n",
- "Unix Timestamp: 1740985200 -> 2025-03-03 08:00:00\n",
- "Unix Timestamp: 1740988800 -> 2025-03-03 09:00:00\n",
- "Unix Timestamp: 1740992400 -> 2025-03-03 10:00:00\n",
- "Unix Timestamp: 1740996000 -> 2025-03-03 11:00:00\n",
- "Unix Timestamp: 1740999600 -> 2025-03-03 12:00:00\n",
- "Unix Timestamp: 1741003200 -> 2025-03-03 13:00:00\n",
- "Unix Timestamp: 1741006800 -> 2025-03-03 14:00:00\n",
- "Unix Timestamp: 1741010400 -> 2025-03-03 15:00:00\n",
- "Unix Timestamp: 1741014000 -> 2025-03-03 16:00:00\n",
- "Unix Timestamp: 1741017600 -> 2025-03-03 17:00:00\n",
- "Unix Timestamp: 1741021200 -> 2025-03-03 18:00:00\n",
- "Unix Timestamp: 1741024800 -> 2025-03-03 19:00:00\n",
- "Unix Timestamp: 1741028400 -> 2025-03-03 20:00:00\n",
- "Unix Timestamp: 1741032000 -> 2025-03-03 21:00:00\n",
- "Unix Timestamp: 1741035600 -> 2025-03-03 22:00:00\n",
- "Unix Timestamp: 1741039200 -> 2025-03-03 23:00:00\n"
- ]
- }
- ],
+ "outputs": [],
"source": [
"import datetime\n",
"import time\n",
@@ -116,25 +84,9 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 2,
+ "execution_count": null,
"metadata": {},
- "outputs": [
- {
- "name": "stderr",
- "output_type": "stream",
- "text": [
- "/Users/hanne/Documents/anvendt prosjekt/anvendt_mappe/venv/lib/python3.9/site-packages/urllib3/__init__.py:35: NotOpenSSLWarning: urllib3 v2 only supports OpenSSL 1.1.1+, currently the 'ssl' module is compiled with 'LibreSSL 2.8.3'. See: https://github.com/urllib3/urllib3/issues/3020\n",
- " warnings.warn(\n"
- ]
- },
- {
- "name": "stdout",
- "output_type": "stream",
- "text": [
- "Data fetch: ok\n"
- ]
- }
- ],
+ "outputs": [],
"source": [
"import sys\n",
"import os\n",
@@ -172,17 +124,9 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 3,
+ "execution_count": null,
"metadata": {},
- "outputs": [
- {
- "name": "stdout",
- "output_type": "stream",
- "text": [
- "Data has been written to /Users/hanne/Documents/anvendt prosjekt/anvendt_mappe/data/../data/output_stedsnavn/data_sandnesinteractive.json\n"
- ]
- }
- ],
+ "outputs": [],
"source": [
"# Gets the absolute path to the src folder\n",
"sys.path.append(os.path.abspath(\"../src\"))\n",
@@ -206,459 +150,9 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 4,
+ "execution_count": null,
"metadata": {},
- "outputs": [
- {
- "data": {
- "text/html": [
- "\n",
- "\n",
- "
\n",
- " \n",
- " \n",
- " | \n",
- " main.temp | \n",
- " main.feels_like | \n",
- " main.pressure | \n",
- " main.humidity | \n",
- " main.temp_min | \n",
- " main.temp_max | \n",
- " wind.speed | \n",
- " wind.deg | \n",
- " clouds.all | \n",
- " rain.1h | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | dt | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " \n",
- " \n",
- " | 2025-03-02 23:00:00 | \n",
- " 4.14 | \n",
- " 1.41 | \n",
- " 1019 | \n",
- " 67 | \n",
- " 3.84 | \n",
- " 5.05 | \n",
- " 3.09 | \n",
- " 200 | \n",
- " 20 | \n",
- " NaN | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2025-03-03 00:00:00 | \n",
- " 4.31 | \n",
- " 1.26 | \n",
- " 1018 | \n",
- " 71 | \n",
- " 3.87 | \n",
- " 5.58 | \n",
- " 3.60 | \n",
- " 170 | \n",
- " 100 | \n",
- " NaN | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2025-03-03 01:00:00 | \n",
- " 5.02 | \n",
- " 2.12 | \n",
- " 1017 | \n",
- " 74 | \n",
- " 4.39 | \n",
- " 5.61 | \n",
- " 3.60 | \n",
- " 170 | \n",
- " 40 | \n",
- " NaN | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2025-03-03 02:00:00 | \n",
- " 5.25 | \n",
- " 2.10 | \n",
- " 1016 | \n",
- " 75 | \n",
- " 4.82 | \n",
- " 6.14 | \n",
- " 4.12 | \n",
- " 190 | \n",
- " 75 | \n",
- " 0.10 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2025-03-03 03:00:00 | \n",
- " 5.28 | \n",
- " 1.62 | \n",
- " 1016 | \n",
- " 73 | \n",
- " 4.87 | \n",
- " 6.16 | \n",
- " 5.14 | \n",
- " 190 | \n",
- " 100 | \n",
- " 0.37 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2025-03-03 04:00:00 | \n",
- " 5.74 | \n",
- " 2.20 | \n",
- " 1015 | \n",
- " 75 | \n",
- " 4.99 | \n",
- " 6.70 | \n",
- " 5.14 | \n",
- " 200 | \n",
- " 75 | \n",
- " 0.24 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2025-03-03 05:00:00 | \n",
- " 5.56 | \n",
- " 1.75 | \n",
- " 1016 | \n",
- " 76 | \n",
- " 4.95 | \n",
- " 6.70 | \n",
- " 5.66 | \n",
- " 230 | \n",
- " 100 | \n",
- " 0.11 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2025-03-03 06:00:00 | \n",
- " 5.81 | \n",
- " 1.86 | \n",
- " 1016 | \n",
- " 73 | \n",
- " 4.99 | \n",
- " 6.70 | \n",
- " 6.17 | \n",
- " 240 | \n",
- " 75 | \n",
- " NaN | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2025-03-03 07:00:00 | \n",
- " 6.21 | \n",
- " 3.02 | \n",
- " 1017 | \n",
- " 93 | \n",
- " 5.51 | \n",
- " 6.72 | \n",
- " 4.63 | \n",
- " 240 | \n",
- " 100 | \n",
- " NaN | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2025-03-03 08:00:00 | \n",
- " 6.10 | \n",
- " 2.43 | \n",
- " 1018 | \n",
- " 74 | \n",
- " 5.55 | \n",
- " 7.25 | \n",
- " 5.66 | \n",
- " 250 | \n",
- " 75 | \n",
- " 0.15 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2025-03-03 09:00:00 | \n",
- " 6.33 | \n",
- " 2.33 | \n",
- " 1019 | \n",
- " 70 | \n",
- " 5.87 | \n",
- " 6.86 | \n",
- " 6.69 | \n",
- " 250 | \n",
- " 75 | \n",
- " NaN | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2025-03-03 10:00:00 | \n",
- " 7.31 | \n",
- " 3.11 | \n",
- " 1019 | \n",
- " 70 | \n",
- " 6.62 | \n",
- " 7.97 | \n",
- " 8.23 | \n",
- " 250 | \n",
- " 0 | \n",
- " NaN | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2025-03-03 11:00:00 | \n",
- " 7.07 | \n",
- " 3.28 | \n",
- " 1019 | \n",
- " 74 | \n",
- " 6.49 | \n",
- " 7.97 | \n",
- " 6.69 | \n",
- " 240 | \n",
- " 75 | \n",
- " NaN | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2025-03-03 12:00:00 | \n",
- " 7.23 | \n",
- " 3.48 | \n",
- " 1018 | \n",
- " 77 | \n",
- " 6.49 | \n",
- " 7.97 | \n",
- " 6.69 | \n",
- " 240 | \n",
- " 75 | \n",
- " NaN | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2025-03-03 13:00:00 | \n",
- " 7.23 | \n",
- " 3.48 | \n",
- " 1019 | \n",
- " 81 | \n",
- " 6.49 | \n",
- " 7.97 | \n",
- " 6.69 | \n",
- " 230 | \n",
- " 75 | \n",
- " NaN | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2025-03-03 14:00:00 | \n",
- " 7.07 | \n",
- " 2.95 | \n",
- " 1018 | \n",
- " 78 | \n",
- " 6.49 | \n",
- " 7.41 | \n",
- " 7.72 | \n",
- " 240 | \n",
- " 75 | \n",
- " 0.12 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2025-03-03 15:00:00 | \n",
- " 6.79 | \n",
- " 2.75 | \n",
- " 1018 | \n",
- " 80 | \n",
- " 5.87 | \n",
- " 7.81 | \n",
- " 7.20 | \n",
- " 240 | \n",
- " 100 | \n",
- " 0.27 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2025-03-03 16:00:00 | \n",
- " 6.55 | \n",
- " 2.27 | \n",
- " 1018 | \n",
- " 77 | \n",
- " 6.06 | \n",
- " 6.87 | \n",
- " 7.72 | \n",
- " 240 | \n",
- " 75 | \n",
- " 0.18 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2025-03-03 17:00:00 | \n",
- " 6.61 | \n",
- " 2.52 | \n",
- " 1018 | \n",
- " 77 | \n",
- " 5.93 | \n",
- " 7.25 | \n",
- " 7.20 | \n",
- " 240 | \n",
- " 75 | \n",
- " NaN | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2025-03-03 18:00:00 | \n",
- " 6.62 | \n",
- " 2.36 | \n",
- " 1018 | \n",
- " 79 | \n",
- " 6.06 | \n",
- " 7.25 | \n",
- " 7.72 | \n",
- " 240 | \n",
- " 100 | \n",
- " 0.10 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2025-03-03 19:00:00 | \n",
- " 6.37 | \n",
- " 2.21 | \n",
- " 1018 | \n",
- " 81 | \n",
- " 5.51 | \n",
- " 7.25 | \n",
- " 7.20 | \n",
- " 240 | \n",
- " 100 | \n",
- " NaN | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2025-03-03 20:00:00 | \n",
- " 6.60 | \n",
- " 2.68 | \n",
- " 1019 | \n",
- " 80 | \n",
- " 6.06 | \n",
- " 7.25 | \n",
- " 6.69 | \n",
- " 230 | \n",
- " 75 | \n",
- " NaN | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2025-03-03 21:00:00 | \n",
- " 6.55 | \n",
- " 2.61 | \n",
- " 1018 | \n",
- " 78 | \n",
- " 6.06 | \n",
- " 6.87 | \n",
- " 6.69 | \n",
- " 230 | \n",
- " 100 | \n",
- " NaN | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2025-03-03 22:00:00 | \n",
- " 6.62 | \n",
- " 2.53 | \n",
- " 1018 | \n",
- " 78 | \n",
- " 6.06 | \n",
- " 7.04 | \n",
- " 7.20 | \n",
- " 240 | \n",
- " 75 | \n",
- " NaN | \n",
- "
\n",
- " \n",
- "
\n",
- "
"
- ],
- "text/plain": [
- " main.temp main.feels_like main.pressure main.humidity \\\n",
- "dt \n",
- "2025-03-02 23:00:00 4.14 1.41 1019 67 \n",
- "2025-03-03 00:00:00 4.31 1.26 1018 71 \n",
- "2025-03-03 01:00:00 5.02 2.12 1017 74 \n",
- "2025-03-03 02:00:00 5.25 2.10 1016 75 \n",
- "2025-03-03 03:00:00 5.28 1.62 1016 73 \n",
- "2025-03-03 04:00:00 5.74 2.20 1015 75 \n",
- "2025-03-03 05:00:00 5.56 1.75 1016 76 \n",
- "2025-03-03 06:00:00 5.81 1.86 1016 73 \n",
- "2025-03-03 07:00:00 6.21 3.02 1017 93 \n",
- "2025-03-03 08:00:00 6.10 2.43 1018 74 \n",
- "2025-03-03 09:00:00 6.33 2.33 1019 70 \n",
- "2025-03-03 10:00:00 7.31 3.11 1019 70 \n",
- "2025-03-03 11:00:00 7.07 3.28 1019 74 \n",
- "2025-03-03 12:00:00 7.23 3.48 1018 77 \n",
- "2025-03-03 13:00:00 7.23 3.48 1019 81 \n",
- "2025-03-03 14:00:00 7.07 2.95 1018 78 \n",
- "2025-03-03 15:00:00 6.79 2.75 1018 80 \n",
- "2025-03-03 16:00:00 6.55 2.27 1018 77 \n",
- "2025-03-03 17:00:00 6.61 2.52 1018 77 \n",
- "2025-03-03 18:00:00 6.62 2.36 1018 79 \n",
- "2025-03-03 19:00:00 6.37 2.21 1018 81 \n",
- "2025-03-03 20:00:00 6.60 2.68 1019 80 \n",
- "2025-03-03 21:00:00 6.55 2.61 1018 78 \n",
- "2025-03-03 22:00:00 6.62 2.53 1018 78 \n",
- "\n",
- " main.temp_min main.temp_max wind.speed wind.deg \\\n",
- "dt \n",
- "2025-03-02 23:00:00 3.84 5.05 3.09 200 \n",
- "2025-03-03 00:00:00 3.87 5.58 3.60 170 \n",
- "2025-03-03 01:00:00 4.39 5.61 3.60 170 \n",
- "2025-03-03 02:00:00 4.82 6.14 4.12 190 \n",
- "2025-03-03 03:00:00 4.87 6.16 5.14 190 \n",
- "2025-03-03 04:00:00 4.99 6.70 5.14 200 \n",
- "2025-03-03 05:00:00 4.95 6.70 5.66 230 \n",
- "2025-03-03 06:00:00 4.99 6.70 6.17 240 \n",
- "2025-03-03 07:00:00 5.51 6.72 4.63 240 \n",
- "2025-03-03 08:00:00 5.55 7.25 5.66 250 \n",
- "2025-03-03 09:00:00 5.87 6.86 6.69 250 \n",
- "2025-03-03 10:00:00 6.62 7.97 8.23 250 \n",
- "2025-03-03 11:00:00 6.49 7.97 6.69 240 \n",
- "2025-03-03 12:00:00 6.49 7.97 6.69 240 \n",
- "2025-03-03 13:00:00 6.49 7.97 6.69 230 \n",
- "2025-03-03 14:00:00 6.49 7.41 7.72 240 \n",
- "2025-03-03 15:00:00 5.87 7.81 7.20 240 \n",
- "2025-03-03 16:00:00 6.06 6.87 7.72 240 \n",
- "2025-03-03 17:00:00 5.93 7.25 7.20 240 \n",
- "2025-03-03 18:00:00 6.06 7.25 7.72 240 \n",
- "2025-03-03 19:00:00 5.51 7.25 7.20 240 \n",
- "2025-03-03 20:00:00 6.06 7.25 6.69 230 \n",
- "2025-03-03 21:00:00 6.06 6.87 6.69 230 \n",
- "2025-03-03 22:00:00 6.06 7.04 7.20 240 \n",
- "\n",
- " clouds.all rain.1h \n",
- "dt \n",
- "2025-03-02 23:00:00 20 NaN \n",
- "2025-03-03 00:00:00 100 NaN \n",
- "2025-03-03 01:00:00 40 NaN \n",
- "2025-03-03 02:00:00 75 0.10 \n",
- "2025-03-03 03:00:00 100 0.37 \n",
- "2025-03-03 04:00:00 75 0.24 \n",
- "2025-03-03 05:00:00 100 0.11 \n",
- "2025-03-03 06:00:00 75 NaN \n",
- "2025-03-03 07:00:00 100 NaN \n",
- "2025-03-03 08:00:00 75 0.15 \n",
- "2025-03-03 09:00:00 75 NaN \n",
- "2025-03-03 10:00:00 0 NaN \n",
- "2025-03-03 11:00:00 75 NaN \n",
- "2025-03-03 12:00:00 75 NaN \n",
- "2025-03-03 13:00:00 75 NaN \n",
- "2025-03-03 14:00:00 75 0.12 \n",
- "2025-03-03 15:00:00 100 0.27 \n",
- "2025-03-03 16:00:00 75 0.18 \n",
- "2025-03-03 17:00:00 75 NaN \n",
- "2025-03-03 18:00:00 100 0.10 \n",
- "2025-03-03 19:00:00 100 NaN \n",
- "2025-03-03 20:00:00 75 NaN \n",
- "2025-03-03 21:00:00 100 NaN \n",
- "2025-03-03 22:00:00 75 NaN "
- ]
- },
- "metadata": {},
- "output_type": "display_data"
- }
- ],
+ "outputs": [],
"source": [
"import pandas as pd\n",
"\n",
@@ -684,38 +178,9 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 5,
+ "execution_count": null,
"metadata": {},
- "outputs": [
- {
- "data": {
- "application/vnd.jupyter.widget-view+json": {
- "model_id": "ddbe1dcabe7a4608afe76a58eab4fb39",
- "version_major": 2,
- "version_minor": 0
- },
- "text/plain": [
- "VBox(children=(Checkbox(value=True, description='Vis gjennomsnitt'), Checkbox(value=True, description='Vis rut…"
- ]
- },
- "metadata": {},
- "output_type": "display_data"
- },
- {
- "data": {
- "application/vnd.jupyter.widget-view+json": {
- "model_id": "b40babbdbbe8462ca5c7963fe17585ef",
- "version_major": 2,
- "version_minor": 0
- },
- "text/plain": [
- "Output()"
- ]
- },
- "metadata": {},
- "output_type": "display_data"
- }
- ],
+ "outputs": [],
"source": [
"import matplotlib.pyplot as plt\n",
"import matplotlib.dates as mdates\n",